
Report
Rental Market
2020
Rental Market Overview
UAE Rental Market Snapshot (Full Year 2020)
| METRIC | VALUE |
|---|---|
| Total Active Rental Contracts | 34 |
| Total Rental Value (Full Year) | 345 |
| Rental Value – Renewals | 435 |
| Rental Value – New Contracts | 544 |
| Average Rental Value – Renewals | 334 |
| Average Rental Value – New Contracts | 45 |
Value
New Contract
Renewal
Priced based segmentation
UAE Rental Market 2020 - Price Segmentation ( Value & Volume)
| PRICE SEGMENT | TANNUAL RENT RANGE (AED) | VOLUME OF CONTRACTS | TOTAL RENTAL VALUE (AED BN) | MARKET ROLE |
|---|---|---|---|---|
| Affordable | Below 50k | 435 | 45 | 324f |
| Lower Mid | 50k-100k | 45 | 453 | fcdvf |
| Mid – Market | 100k-150k | 454 | 435 | vc |
| Upper Mid | 150k-300k | 543 | 435 | fv |
| Premium | 300k-500k | 45 | 554 | fvc |
| Luxury | 500k-1M | 543 | 43 | fv |
| Ultra–luxury | Above 1M | 32 | 342 | fv |
UAE Rental Market 2020 - Rental Value by Annual Rent Segment
Pricing by Bedroom Configuration
Bedroom-Wise Breakdown (Average Rental Value)
| Bed Configuration | Renewals | New Rentals |
|---|---|---|
| Studio | 4545 | 453 |
| 1 Bedroom | 354 | 453 |
| 2 Bedroom | 543 | 345 |
| 3 Bedroom | 543 | 543 |
| 4 Bedroom | 5543 | 54 |
| 5 Bedroom | 453 | 54 |
| 6+ Bedroom | 345 | 54 |
Renewals
New Rentals
Average Rental Value by Bedroom ( Renewals vs New Rentals )
Apartments VS Villas
Bedroom Mix Pyramid : Average Rental Value ( New + Renewed )
2019 VS 2020
Market Metrics - YOY Comparison (2019 VS 2020)
| METRIC | 2019 | 2020 | YOY CHANGE |
|---|---|---|---|
| Total Rental Contracts (Count) | 423 | 453 | +7.1% |
| All Active Rental Transactions – Value (AED) | 435 | 435 | 0% |
| Renewals – Value (AED) | 435 | 453 | +4.1% |
| New Contracts – Value (AED) | 453 | 544 | +20.1% |
| Avg Rent per Contract – Renewed (AED) | 45 | 49 | +8.9% |
| Avg Rent per Contract – New (AED) | 45 | 49 | +8.9% |
Commercial Market
Commercial Rentals - Dubai
| CATEGORY | TOTAL TXNS | TOTAL VALUE ( AED BN) | AVG RENT (AED) | NEW TXNS | NEW VALUE (AED BN) | AVG NEW RENT (AED) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offices | 345 | 54 | 543 | 543 | 435 | 43 |
| Shops | 534 | 543 | 543 | 54 | 43 | 435 |
| Warehouses | 435 | 45 | 453 | 54 | 435 | 43 |
Value
Offices
Shops
Warehouses
Key Inferences & Conclusions
fvvgvf
Sources: Public government data (Dubai Pulse) & Licensed market data (REIDIN)
Powered by