
Report
Rental Market
2024
Rental Market Overview
UAE Rental Market Snapshot (Full Year 2024)
| METRIC | VALUE |
|---|---|
| Total Active Rental Contracts | 125000 |
| Total Rental Value (Full Year) | 45.2 |
| Rental Value – Renewals | 28.5 |
| Rental Value – New Contracts | 16.7 |
| Average Rental Value – Renewals | 85000 |
| Average Rental Value – New Contracts | 92000 |
Value
New Contract
Renewal
Priced based segmentation
UAE Rental Market 2024 - Price Segmentation ( Value & Volume)
| PRICE SEGMENT | TANNUAL RENT RANGE (AED) | VOLUME OF CONTRACTS | TOTAL RENTAL VALUE (AED BN) | MARKET ROLE |
|---|---|---|---|---|
| Affordable | Below 50k | 5000 | 2.5 | Test role 1 |
| Lower Mid | 50k-100k | 6500 | 3.3 | Test role 2 |
| Mid – Market | 100k-150k | 8000 | 4.1 | Test role 3 |
| Upper Mid | 150k-300k | 9500 | 4.9 | Test role 4 |
| Premium | 300k-500k | 11000 | 5.7 | Test role 5 |
| Luxury | 500k-1M | 12500 | 6.5 | Test role 6 |
| Ultra–luxury | Above 1M | 14020 | 7.3 | Test role 7 |
UAE Rental Market 2024 - Rental Value by Annual Rent Segment
Pricing by Bedroom Configuration
Bedroom-Wise Breakdown (Average Rental Value)
| Bed Configuration | Renewals | New Rentals |
|---|---|---|
| Studio | 40009 | 45000 |
| 1 Bedroom | 42000 | 47500 |
| 2 Bedroom | 44000 | 50000 |
| 3 Bedroom | 46000 | 52500 |
| 4 Bedroom | 48000 | 55000 |
| 5 Bedroom | 50000 | 57500 |
| 6+ Bedroom | 52000 | 60000 |
Renewals
New Rentals
Average Rental Value by Bedroom ( Renewals vs New Rentals )
Test insight
Apartments VS Villas
Bedroom Mix Pyramid : Average Rental Value ( New + Renewed )
2023 VS 2024
Market Metrics - YOY Comparison (2023 VS 2024)
| METRIC | 2023 | 2024 | YOY CHANGE |
|---|---|---|---|
| Total Rental Contracts (Count) | 38000 | 42000 | +10.5% |
| All Active Rental Transactions – Value (AED) | 39000 | 43200 | +10.8% |
| Renewals – Value (AED) | 40000 | 44400 | +11% |
| New Contracts – Value (AED) | 41000 | 45600 | +11.2% |
| Avg Rent per Contract – Renewed (AED) | 42000 | 46800 | +11.4% |
| Avg Rent per Contract – New (AED) | 43000 | 48000 | +11.6% |
Commercial Market
Commercial Rentals - Dubai
| CATEGORY | TOTAL TXNS | TOTAL VALUE ( AED BN) | AVG RENT (AED) | NEW TXNS | NEW VALUE (AED BN) | AVG NEW RENT (AED) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offices | 5000 | 8.5 | 75000 | 2000 | 3.2 | 82000 |
| Shops | 5800 | 9.7 | 78000 | 2300 | 3.7 | 84500 |
| Warehouses | 6600 | 10.9 | 81000 | 2600 | 4.2 | 87000 |
Value
Offices
Shops
Warehouses
Test Insight Title
Key Inferences & Conclusions
Test Insight Title
Test Insight Title
Sources: Public government data (Dubai Pulse) & Licensed market data (REIDIN)
Powered by